热销 PP HDPE 1/2"-4" 黑色 PN16 塑料外螺纹三通 20mm-110mm 灌溉和给水管道压缩管件
详细信息
材料: | 聚丙烯、高密度聚乙烯 | 工艺: | 注塑 | 生产地: | 中国浙江(大陆) |
型号: | skPP404 | 品牌: | SEKO | 连接方式: | 三通 |
形状: | 外螺纹 | 管头形状: | 圆形 | 颜色: | 蓝色和黑色 |
类型: | 三通 | 压力 | PN16 |
供应能力
供应能力: | 每周 3000 个纸箱/纸箱 |
产品描述
内螺纹异径三通
规格:20mm--110mm
螺纹 1/2"-4"
压力管道应用
易于安装
供水、灌溉
SKPP204 外螺纹三通 | ||||||||
规格 | 装箱量 | 包装尺寸 | 毛重 | 净重 | 图片 | |||
个 | m | m | m | 千克 | 千克 | |||
20 x 1/2 “ | 96 | 0.5 | 0.3 | 0.22 | 8.38 | 7.68 | ||
20 x 3/4 “ | 96 | 0.5 | 0.3 | 0.22 | 8.38 | 7.68 | ||
25 x 1/2 “ | 60 | 0.5 | 0.3 | 0.22 | 8.44 | 7.74 | ||
25 x 3/4 “ | 60 | 0.5 | 0.3 | 0.22 | 8.44 | 7.74 | ||
25 x 1 “ | 60 | 0.5 | 0.3 | 0.22 | 8.44 | 7.74 | ||
32 x 1/2 “ | 40 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | 8.30 | 7.60 | ||
32 x 3/4 “ | 40 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | 8.30 | 7.60 | ||
32x1 “ | 40 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | 8.30 | 7.60 | ||
32*1-1/4" | 40 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | 8.30 | 7.60 | ||
40x1 “ | 26 | 0.5 | 0.3 | 0.265 | 10.13 | 9.43 | ||
40*1-1/4" | 26 | 0.5 | 0.3 | 0.265 | 10.13 | 9.43 | ||
40*1-1/2" | 26 | 0.5 | 0.3 | 0.265 | 10.13 | 9.43 | ||
50*1-1/4" | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | 8.20 | 7.50 | ||
50*1-1/2" | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | 8.20 | 7.50 | ||
50x2" | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | 8.20 | 7.50 | ||
63*1-1/2" | 8 | 0.5 | 0.32 | 0.24 | 8.66 | 7.96 | ||
63x2" | 8 | 0.5 | 0.32 | 0.24 | 8.66 | 7.96 | ||
63*2-1/2" | 8 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | 8.66 | 7.96 | ||
75x2" | 6 | 0.5 | 0.3 | 0.38 | 8.99 | 8.29 | ||
75*2-1/2" | 6 | 0.5 | 0.3 | 0.38 | 8.99 | 8.29 | ||
75x3" | 6 | 0.5 | 0.3 | 0.38 | 8.99 | 8.29 | ||
90x2-1/2" | 6 | 0.6 | 0.3 | 0.43 | 12.91 | 12.21 | ||
90x3" | 6 | 0.6 | 0.3 | 0.43 | 12.91 | 12.21 | ||
90x4" | 6 | 0.6 | 0.3 | 0.43 | 12.91 | 12.21 | ||
110x3" | 4 | 0.52 | 0.32 | 0.53 | 16.28 | 15.58 | ||
110x4" | 4 | 0.52 | 0.32 | 0.53 | 16.28 | 15.58 |
SEKO PP 压缩接头在 20°C 温度下允许的工作压力 (PN~PFA*) 为 16 bar(UNI 9562)(直径为 16mm 至 63mm),PN10 bar(直径为 75mm 至 110mm)。允许工作压力相关压力和温度持续时间: