高品质HDPE PP蓝黑快接PN16外螺纹转接头压缩管件,用于供水灌溉。
详细信息
材料: | 聚丙烯、高密度聚乙烯 | 工艺: | 注塑 | 生产地: | 中国浙江(大陆) |
型号: | skPP108 | 品牌: | SEKO | 连接方式: | 快速连接 |
形状: | 外螺纹 | 管头形状: | 圆形 | 颜色: | 蓝色和黑色 |
类型: | 直接头 | 压力: | PN16 |
供应能力
供应能力: | 每周 50000 个纸箱/纸箱 |
产品描述
外螺纹直接头
规格:20mm--110mm
螺纹 1/2"-4"
压力管道应用
易于安装
供水、灌溉
SKPP108 外螺纹直接头 | ||||||||
规格 | 装箱量 | 包装尺寸 | 毛重 | 净重 | 图片 | |||
个 | m | m | m | 千克 | 千克 | |||
20 x 1/2 “ | 260 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | 10.84 | 10.14 | ||
20 x 3/4 “ | 216 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | 9.12 | 8.42 | ||
20x1“ | 216 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | 9.12 | 8.42 | ||
25 x 1/2 “ | 165 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | 10.44 | 9.74 | ||
25 x 3/4 “ | 150 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | 9.55 | 8.85 | ||
25 x 1 “ | 135 | 0.5 | 0.3 | 0.22 | 9.55 | 8.85 | ||
32 x1/2 “ | 120 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | 11.38 | 10.68 | ||
32 x 3/4 “ | 105 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | 10.05 | 9.35 | ||
32 x 1 “ | 102/120 | 0.5 | 0.3 | 0.24/0.26 | 9.78 | 9.08 | ||
32*1-1/4" | 102 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | 10.29 | 9.59 | ||
40*1" | 66 | 0.5 | 0.3 | 0.26 | 11.26 | 10.56 | ||
40*1-1/4" | 62 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | 10.62 | 9.92 | ||
40*1-1/2" | 56 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | 9.77 | 9.07 | ||
50*11/4“ | 30 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | 9.04 | 8.34 | ||
50*11/2“ | 30 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | 9.49 | 8.79 | ||
50*2“ | 30 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | 9.49 | 8.79 | ||
63*11/2" | 20 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | 8.84 | 8.14 | ||
63*2" | 20 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | 8.84 | 8.14 | ||
63*2-1/2" | 16 | 0.5 | 0.3 | 0.24 | 8.84 | 8.14 | ||
75*2" | 16 | 0.5 | 0.3 | 0.34 | 10.81 | 10.11 | ||
75*2-1/2" | 16 | 0.5 | 0.3 | 0.34 | 10.81 | 10.11 | ||
75*3“ | 16 | 0.47 | 0.3 | 0.34 | 10.81 | 10.11 | ||
90*2" | 12 | 0.47 | 0.3 | 0.39 | 12.55 | 11.85 | ||
90*2-1/2 | 12 | 0.47 | 0.3 | 0.39 | 12.55 | 11.85 | ||
90*3 | 12 | 0.47 | 0.3 | 0.39 | 12.55 | 11.85 | ||
90*4 | 12 | 0.47 | 0.3 | 0.42 | 12.55 | 11.85 | ||
110*3“ | 6 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 11.53 | 10.83 | ||
110*4" | 8 | 0.5 | 0.35 | 0.35 | 15.14 | 14.44 |
SEKO PP 压缩接头在 20°C 温度下允许的工作压力 (PN~PFA*) 为 16 bar(UNI 9562)(直径为 16mm 至 63mm),PN10 bar(直径为 75mm 至 110mm)。允许工作压力相关压力和温度持续时间: